EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Componente | Quantia | Fornecedor |
|---|---|---|
| Resina epóxi à base de água WE3201A | 66 | Herzé |
| DPNB Solvente Éter n-butílico de dipropilenoglicol | 5 | |
| 70% 190 Pasta Branca 996 | 29 | |
| Total | 100 |
Proporção de mistura: Tinta: Agente de cura = 3,5: 1
Temperatura 22°C, Umidade 85
Agitação (30S) em Cilindro Graduado de 100 mL
(0,05g de antiespumante adicionado a 50g de tinta branca)
| Antiespumante adicionado à tinta branca | Fabricante | Escala Inicial (mL) | Altura da espuma (mL) | Altura após antiespumante (mL) | Aprox. Tempo(s) | Tensão superficial (mN/m) | Volume de espuma (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinta branca sem antiespumante | 41 | 41,5 | 41 | 1,5 | Secagem muito rápida | 0,5 | |
| TEGO810 | TEGO | 41 | 42 | 41 | 1,5 | Esfola superficial | 1 |
| TEGO902 | TEGO | 41 | 42 | 41,5 | 1,5 | 0,5 | |
| BYK028 | PORK | 41 | 41,5 | 41,5 | 1,5 | 0 | |
| BYK024 | PORK | 41 | 42 | 42 | 1,5 | 0 | |
| 5062A | AJK | 41 | 42 | 41,5 | 1,5 | 0,5 | |
| 5063 | AJK | 41 | 41,5 | 41 | 1,5 | 0,5 | |
| 5061 | AJK | 41 | 42 | 41,5 | 1,5 | 0,5 | |
| 5064 | AJK | 41 | 41,5 | 41 | 1,5 | 0,5 |
0,1g de antiespumante adicionado a 50g de tinta branca
| Antiespumante adicionado à tinta branca | Fabricante | Escala Inicial (mL) | Altura da espuma (mL) | Altura após antiespumante (mL) | Aprox. Tempo(s) | Tensão superficial (mN/m) | Volume de espuma (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinta branca sem antiespumante | 42 | 42 | 41,5 | 1,5 | Secagem muito rápida | 0,5 | |
| TEGO810 | TEGO | 42 | 42 | 41,5 | 1,5 | Esfola superficial | 0,5 |
| TEGO902 | TEGO | 42 | 41 | 41 | 1,5 | 0 | |
| BYK028 | PORK | 42 | 42 | 41,5 | 1,5 | 0,5 | |
| BYK024 | PORK | 42 | 42 | 41,5 | 1,5 | 0,5 | |
| 5062A | AJK | 42 | 42,5 | 42 | 1,5 | 0,5 | |
| 5063 | AJK | 42 | 42 | 41,5 | 1,5 | 0,5 | |
| 5061 | AJK | 42 | 42 | 41,5 | 1,5 | 0,5 | |
| 5064 | AJK | 42 | 42 | 41,5 | 1,5 | 0,5 |
A supressão de espuma 902 é a melhor; outros são consistentes
Tempo de antiespumação: consistente com a tinta base
| Antiespumante adicionado à tinta branca | Fabricante | Dosagem de antiespumante de 0,1% | Dosagem de antiespumante de 0,2% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura do filme seco (μm) | Brilho 60°/20° | Crateras (S/N) | Espessura do filme seco (μm) | Brilho 60°/20° | Crateras (S/N) | ||
| Tinta branca sem antiespumante | 14 | 96,5/63,7 | N | 16 | 102,9/71,9 | N | |
| TEGO810 | TEGO | 15 | 98,6/35,8 | S | 18 | 84,9/43,8 | S |
| TEGO902 | TEGO | 17 | 93,5/29,8 | S | 14 | 97/58.1 | S |
| BYK028 | PORK | 14 | 78,5/18,6 | S | 24 | 88,5/51,8 | S |
| BYK024 | PORK | 15 | 76,8/16,2 | S | 28 | 91/50,9 | S |
| 5062A | AJK | 12 | 75,3/23,2 | S | 17 | 82,1/34,9 | S |
| 5063 | AJK | 13 | 93,8/44,6 | S | 21 | 94,8/54,4 | S |
| 5061 | AJK | 16 | 92,1/48,1 | Pouco | 18 | 93,4/54,6 | S |
| 5064 | AJK | 17 | 95,5/52,1 | Pouco | 17 | 83,1/35,3 | S |
Dosagem de antiespumante: 0,1%, dosagem de agente umectante: 0,3%
| Antiespumante adicionado à tinta branca | Espessura do filme seco (μm) | Fabricante | Dosagem/modelo do agente umectante no. | Brilho 60°/20° | Defeitos de aparência (S/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinta branca sem antiespumante | Nenhum | ||||
| TEGO810 | 14 | TEGO | 0,3%4100 | 98,1/66,3 | N |
| TEGO902 | 15 | TEGO | 0,3%4100 | 53.1/9.1 | N |
| BYK028 | 13 | PORK | 0,3%349 | 100,5/59,4 | N |
| BYK024 | 14 | PORK | 0,3%349 | 102,6/65,1 | N |
| 5062A | 15 | AJK | 0,3%7422 | 100,7/70,7 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 0,1%7334 | 99,2/67,8 | N |
| 5062A | 16 | AJK | 0,3%7334 | 95,1/53,5 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 0,3%7422 | 99,5/56,9 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 0,1%7334 | 99,5/66,1 | N |
| 5063 | 17 | AJK | 0,3%7334 | 96,4/53,1 | N |
| 5061 | 14 | AJK | 0,3%7422 | 101,7/66,3 | N |
| 5064 | 13 | AJK | 0,3%7422 | 96,1/51,1 | N |
Dosagem do antiespumante: 0,2%
| Antiespumante adicionado à tinta branca | Espessura do filme seco (μm) | Fabricante | Dosagem/modelo do agente umectante no. | Brilho 60°/20° | Defeitos de aparência (S/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinta branca sem antiespumante | 无 | ||||
| TEGO810 | 15 | TEGO | 0,3%4100 | 85,6/32,7 | N |
| TEGO902 | 13 | TEGO | 0,3%4100 | 75,1/25,8 | N |
| BYK028 | 18 | PORK | 0,3%349 | 99,1/55,2 | N |
| BYK024 | 23 | PORK | 0,3%349 | 98,3/50,8 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 0,3%7422 | 98,1/55,7 | N |
| 5062A | 17 | AJK | 0,1%7334 | 98,4/62,1 | N |
| 5062A | 18 | AJK | 0,3%7334 | 97,9/73,4 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 0,3%7422 | 98,7/71,6 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 0,1%7334 | 98,4/97,1 | N |
| 5063 | 13 | AJK | 0,3%7334 | 97.1/67 | N |
| 5661 | 20 | AJK | 0,3%7422 | 102,7/67,5 | N |
| 5064 | 22 | AJK | 0,3%7422 | 99,1/61,2 | N |