EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Folha de Feedback do Teste de Dispersante | |||||
| Nome do Teste | Avaliação de Dispersantes Anjeka em Pastas de Micropó de Sílica em Vários Sistemas de Resina | ||||
| Data do Teste | 2025/1/3 | ||||
| Dispersantes testados neste estudo: 6501A, 6910A, 6111, 6110, 6501, 6500-50, 6976.0301 | |||||
| Formulação | |||||
| Matéria-prima | 6501A | 6501 | 6110 | 6976 | 0301 |
| Resina | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Solvente misto (Xileno: PMA: Acetato de butila = 1:1:1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dispersante | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Micropó de Sílica | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Total | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| A dosagem de 6501A, 6910A, 6111 e 6501 foi reduzida pela metade devido ao seu teor de sólidos de 100%. | |||||
| Método e Procedimento | |||||
| 1. Adicione todos os materiais acima de acordo com a formulação e agite a uma velocidade de 2000 rpm por 5 minutos. 2. Quando a temperatura estiver uniformemente estabilizada, meça a viscosidade das formulações acima. |
|||||
| Viscosidade | |||||
| Sistema de Resina Epóxi (601) | Dispersante | Dispersante | Viscosidade mpa/s (8℃) | Dispersante | Viscosidade mpa/s (8℃) |
| 6910A | 6501A | 9807 | 6501A | 9045 | |
| 6110 | 6910A | 8236 | 6910A | 4570 | |
| 6500-50 | 6111 | 10508 | 6111 | 6141 | |
| 6976 | 6110 | 13139 | 6110 | 6665 | |
| 0301 | 6501 | 9616 | 6501 | 7617 | |
| Neste sistema, 6500-50 demonstra o melhor desempenho de redução de viscosidade. | 6500-50 | 8474 | 6500-50 | 6236 | |
| 6976 | 7188 | 6976 | 6427 | ||
| 0301 | 81436 | 0301 | 6379 | ||
| Neste sistema, 6976 demonstra o melhor desempenho de redução de viscosidade. | Neste sistema, 6910A demonstra o melhor desempenho de redução de viscosidade. | ||||
| Resina Alquídica (3355) | Dispersante | Dispersante | Viscosidade mpa/s (8℃) | ||
| 6501A | 6501A | 6046 | |||
| 6910A | 6910A | 8742 | |||
| 6111 | 6111 | 5475 | |||
| 6110 | 6110 | 4761 | |||
| 6501 | 6501 | 4951 | |||
| 6500-50 | 6500-50 | 4856 | |||
| 6976 | 6976 | 3666 | |||
| 0301 | 0301 | 4046 | |||
| Neste sistema, tanto 6500-50 quanto 6111 demonstram o melhor e idêntico desempenho de redução de viscosidade. | Neste sistema, 6976 demonstra o melhor desempenho de redução de viscosidade. | ||||
| Viscosidade Após 48 horas a 50°C | |||||
| Sistema de Resina Epóxi (601) | Dispersante | Dispersante | Viscosidade mpa/s (15℃) | Dispersante | Viscosidade mpa/s (15℃) |
| 6910A | 6501A | 10616 | 6501A | 9902 | |
| 6110 | 6910A | 6950 | 6910A | 4046 | |
| 6500-50 | 6111 | 11568 | 6111 | 5141 | |
| 6976 | 6110 | 13187 | 6110 | 5055 | |
| 0301 | 6501 | 13390 | 6501 | 5665 | |
| Neste sistema, 6500-50 demonstrou o melhor desempenho geral em termos de redução de viscosidade e prevenção de sedimentação. | 6500-50 | 11616 | 6500-50 | 5237 | |
| 6976 | 6570 | 6976 | 5570 | ||
| 0301 | 46698 | 0301 | 4713 | ||
| Separação de Camadas de 2 mm: 6500-50, 0301, 6110 Sem Separação de Camadas: 6976, 6910A Sedimento: Macio (6500-50, 6910A); Nenhum (todos os outros) |
Neste sistema, 6976 demonstrou o melhor desempenho de redução de viscosidade e anti-sedimentação, com todas as formulações exibindo uma separação de camadas de 2 mm, mas sem sedimento. | Viscosidade e Anti-Sedimentação: Melhor Redução de Viscosidade, Anti-Sedimentação Pobre: 6910A Boa Redução de Viscosidade e Anti-Sedimentação: 0301 Separação de Camadas: 3 mm: 6910A, 0301, 6111 6 mm: 6501, 6110, 6501A, 6500-50, 6976 Sedimento: Sedimento Duro: 6910A Sem Sedimento: Todos os outros |
|||
| Resina Alquídica (3355) | Dispersante | Dispersante | Viscosidade mpa/s (15℃) | ||
| 6501A | 6501A | 5522 | |||
| 6910A | 6910A | 5903 | |||
| 6111 | 6111 | 3904 | |||
| 6110 | 6110 | 3856 | |||
| 6501 | 6501 | 5475 | |||
| 6500-50 | 6500-50 | 5379 | |||
| 6976 | 6976 | 4284 | |||
| 0301 | 0301 | 4189 | |||
| Neste sistema, tanto 6111 quanto 6500-50 demonstraram o melhor desempenho de redução de viscosidade. Ambas as formulações exibiram uma separação de camadas de 6 mm e resultaram em sedimento duro. | Melhor Desempenho (Viscosidade e Anti-Sedimentação): 6111, 6110 - Separação de Camadas: 3 mm: 6910A, 6111, 6500-50 6 mm: 6110, 6501A, 0301, 6501, 6976 - Sedimento: Nenhum (todas as formulações) |
||||
| Comparação de Dados de Viscosidade para Pastas de Carga em Sistema de Resina Epóxi (601) | Comparação de Dados de Viscosidade para Pastas de Carga em Acrílico Hidroxi (1106) | ||||
| Neste sistema, 6500-50 demonstrou o melhor desempenho em termos de redução de viscosidade e estabilidade de armazenamento a quente. | Neste sistema, 0301 e 6910A forneceram a combinação ideal de redução de viscosidade e estabilidade de armazenamento a quente. | ||||
| Comparação de Dados de Viscosidade para Pastas de Carga em Resina Poliéster (3871) | Comparação de Dados de Viscosidade para Pastas de Carga em Resina Acrílica Termoplástica (2650D) | ||||
| Neste sistema, tanto 6976 quanto 6910A demonstraram o melhor desempenho em termos de redução de viscosidade e estabilidade de armazenamento a quente. | Neste sistema, 6111 e 6110 forneceram a combinação ideal de redução de viscosidade e estabilidade de armazenamento a quente. | ||||
| Comparação de Dados de Viscosidade para Pastas de Carga em Resina Alquídica (3355) | |||||
| Neste sistema, 6111 e 6500-50 forneceram a combinação ideal de redução de viscosidade e estabilidade de armazenamento a quente. | |||||
| Conclusão | |||||
| Resumo do Desempenho para Pastas de Micropó de Sílica: Resina Epóxi (601): 6500-50 exibiu o melhor desempenho. Acrílico Funcional Hidroxi (1106): 0301 e 6910A demonstraram o melhor desempenho. Resina Alquídica (3355): 6111 e 6500-50 mostraram o melhor desempenho. Resina Acrílica Termoplástica (2650D): 6111 e 6110 forneceram o melhor desempenho. Resina Poliéster (3871): 6976 e 6910A forneceram o melhor desempenho. |
|||||
| Conduzido por | Dong Xie | ||||