EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Ficha de registo dos ensaios | |||||||
| Nome do ensaio | Ensaios com desinfetantes de PVC | Temperatura/umidade | |||||
| Cliente | Candidato | Data do ensaio | 25.10.29 | ||||
| Objetivo do ensaio: | |||||||
| Formulação da pasta de cores | |||||||
| Formulação da pasta de controlo | Formulação do ensaio do desespumante | ||||||
| Resina de pasta de PVC | 40 | Observação | Paste de controlo | 100 | |||
| Plastificantes | 39.8 | DOTP | Desespumante | 0.2 | |||
| Dispersante | 0.2 | AJK 6150 | |||||
| Enchimento | 20 | 1250 Carbonato de cálcio moído | |||||
| Total | 100 | ||||||
| Método de ensaio | |||||||
| 1A pasta de controlo foi preparada em condições de 1500 rpm durante 10 minutos. 2Foram adicionados proporcionalmente diferentes desespumantes, misturados a 2000 rpm durante 5 minutos e depois deixados em repouso. 3Verificar a presença de bolhas na secção transversal após secagem a 200 °C durante 5 minutos. |
|||||||
| Resultado do ensaio | |||||||
|
|
|||||||
| Desespumante | Em branco | 5088 | 5053 | 5066N | 5141 | 5680A | 5530 |
| Tempo de desinfecção da superfície | >2H | 15 minutos. | 20 minutos. | 95min | 98min | 90min | >2H |
| Inibição da espuma após mistura | Cobertura por espuma, 100% | Cobertura por espuma,80% | Cobertura por espuma,90% | Cobertura por espuma,100% | Cobertura por espuma,100% | Cobertura por espuma,100% | Cobertura por espuma,100% |
| Secção transversal seca | Sem espuma | Sem espuma | Sem espuma | Sem espuma | Sem espuma | Sem espuma | Sem espuma |
| Desespumante | 5055 | 5057 | |||||
| Tempo de desinfecção da superfície | 25min | 90min | |||||
| Inibição da espuma após mistura | Cobertura por espuma- Não.90% | Cobertura por espuma- Não.80% | |||||
| Secção transversal seca | Sem espuma | Sem espuma | |||||
| Conclusão | |||||||
| O Anjeka 5088 apresenta um excelente desempenho de desespumação e supressão da espuma em sistemas de plastisol de PVC. |
|||||||