EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
fornecedor profissional de aditivos |
|||||||
| Folha de registo do ensaio | |||||||
| Nome do ensaio | Avaliação comparativa dos dispersantes 6880 e 6881 em relação à referência 24000 em sistemas de poliuretano para tintas | Temperatura/umidade | |||||
| Cliente | Dirigido por | Sr. Chen. | Data do ensaio | 20 de Setembro de 2025 | |||
| Objectivo | |||||||
| Formulação | |||||||
| Evonik Printex® 35 | Pigmento Vermelho 48:2 | Observação | |||||
| Resina de PU | 30 | 30 | Amostra de laboratório 3015H |
||||
| Solvente | 60.6 | 60.6 | Acetato de etilo | ||||
| Dispersante | 0.4 | 0.4 | 6881 6880 24000 | ||||
| Pigmento | 9 | 9 | |||||
| TOTAL | 100 | 100 | |||||
| Método | |||||||
| 1A amostra 24000 é dissolvida primeiro em acetato de etilo numa proporção de 1:1 (em peso). 2Molhar a pasta de cor com 1,2 vezes a sua massa de contas de vidro durante 4 horas. 3Compare viscosidade, desenvolvimento de cor e estabilidade. |
|||||||
| Resultado | |||||||
| Comparação da pasta de cores | |||||||
| Negro | Vermelho | ||||||
| Início | 6880 | 6881 | Amostra 24000 | 6880 | 6881 | Amostra 24000 | |
| Fino (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
| Viscosidade mpa.s | 8000 | 7800 | 7900 | 8200 | 8100 | 8300 | |
| Avaliação do desenvolvimento visual das cores | O dispersante 6881 produz a pasta visualmente mais escura. | O dispersante 6881 produz a pasta visualmente mais escura. | |||||
| Negro | Vermelho | ||||||
| a 60°C durante 7 dias | 6880 | 6881 |
Amostra 24000 |
6880 | 6881 | Amostra 24000 | |
| Fino (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
| Viscosidade mpa.s | 15600 | 13000 | 16500 | 18200 | 15320 | 15320 | |
| Avaliação do desenvolvimento visual das cores | O dispersante 6881 produz a pasta visualmente mais escura. | O dispersante 6881 produz a pasta visualmente mais escura. | |||||
| Conclusão | |||||||
| O dispersante 6881 proporciona o melhor desempenho geral neste sistema tanto para pigmentos pretos como para vermelhos. | |||||||