EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
![]()
| Formulações de suspensão | ||||||
| Amostra 4007 | Amostra 707 | Anjeka 6150 | Anjeka 6043A | Branco | Observação | |
| Resina | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Resina de pasta de PVC |
|
Plastificantes
|
23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | DOP |
| Dispersante | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Dióxido de titânio | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 龙蟒R996 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Adicione o dispersante à resina e misture bem, adicione o dióxido de titânio e, em seguida, use uma máquina de dispersão 2500RAM para dispersar por 5 minutos.
| Comparação da redução de viscosidade de diferentes dispersantes | ||
| 30℃,mpa.s | Viscosidade inicial | Viscosidade após 24H |
| Branco | 38000 | 45000 |
| Amostra 4007 | 32000 | 34200 |
| Amostra 707 | 31000 | 33520 |
| 6150 | 5200 | 6200 |
| 6043A | 6000 | 7360 |
Na suspensão branca de resina de pasta de PVC, o efeito de redução de viscosidade do Dispersante Anjeka 6150 6043A foi melhor do que o da amostra.
| Formulação da suspensão | ||||||
| Amostra 4007 | Amostra 707 | Anjeka 6150 | Anjeka 6043A | branco | Observação | |
| Resina | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Resina de pasta de PVC |
| Plastificante | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | DOP |
| Dispersante | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| cálcio | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | malha 1250 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Adicione o dispersante à resina e misture bem, adicione o cálcio pesado e, em seguida, use o dispersor para dispersar por 5 minutos a 2500RPM.
| Comparação da redução de viscosidade de diferentes dispersantes | |
| 30℃,mpa.s | viscosidade |
| Branco | 8000 |
| Amostra 4007 | 4637 |
| Amostra 707 | 4732 |
| 6150 | 4951 |
| 6043A | 4808 |
Na suspensão de enchimento de resina de pasta de PVC, o efeito de redução de viscosidade do dispersante Angelcon 6150 6043A em relação à amostra é muito próximo.